华夏消泡剂与国外同类产品对比
a、在羟基丙烯酸清漆中 | ||
消泡剂 | 透明度(%)(总配方量的0.2%) | 透明度(%)(总配方量的2%) |
---|---|---|
HX-2000 | 98 | 96 |
HX-2010 | 98 | 98 |
HX-2013 | 98 | 95 |
产品B1 | 98 | 95 |
HX-2050 | 94 | |
产品B2 | 94 | |
HX-2060 | 96 | |
产品B4 | 95 | |
HX-2500 | 64 | |
产品B5 | 64 | |
HX-2550 | 98 | |
产品B6 | 98 | |
空白 | 98 | |
b、在脂肪酸醇酸清漆中 | ||
消泡剂 | 透明度(%)(总配方量的0.2%) | 透明度(%)(总配方量的2%) |
HX-2000 | 98 | 97 |
HX-2010 | 98 | 98 |
HX-2013 | 98 | 96 |
产品B1 | 98 | 96 |
HX-2050 | 95 | |
产品B2 | 93 | |
HX-2060 | 93 | |
产品B4 | 91 | |
HX-2500 | 67 | |
产品B5 | 67 | |
HX-2550 | 98 | |
产品B6 | 98 | |
空白 | 98 |
同类产品对比
分享华夏助剂在实际应用中的成功案例,如有疑问也欢迎大家 与我们联系。
应用指南
Services
微信公众号
版权©广州市华夏助剂化工有限公司所有 粤ICP备454575223号